Скидки и льготы
Для абитуриентов | ||
---|---|---|
Категория | Размер скидки в % от указанной суммы в договоре |
Примечание |
Для выпускников школ, имеющих аттестат особого образца | 15 | За первый учебный год |
Для выпускников колледжа КазНУ им. аль-Фараби, имеющих диплом с отличием | 10 | За первый учебный год |
Для выпускников факультета довузовского образования КазНУ им. аль-Фараби (иностранные граждане) | 10 | За весь период обучения (4 года) |
В случае предоплаты за весь период обучения единовременно, независимо от других льгот и сумма оплаты является неизменной до конца срока обучения | 10 | За весь период обучения |
Выпускникам сельских школ, имеющим оценки «хорошо» и «отлично» | 10 | За первый учебный год |
Для студентов (бакалавров), продолжающих обучение | ||
Для студентов, родители которых являются работниками КазНУ им. аль-Фараби | 0-15 | За текущий учебный год обучения |
Для поступающих в магистратуру | ||
Для выпускников, имеющих диплом с отличием | 20 | За первый год обучения |
Для выпускников, имеющих в дипломе оценки «хорошо» и «отлично» | 15 | За первый год обучения |
Для выпускников КазНУ им. аль-Фараби (иностранные граждане) | 15 | За весь период обучения (1;1,5;2 года) |
В случае предоплаты за весь период обучения единовременно (при 2-х летнем сроке обучения), независимо от других льгот и сумма оплаты является неизменной до окончания срока обучения | 10 | За весь период обучения |
Для магистрантов, продолжающих обучение | ||
Для магистрантов, обучающихся в магистратуре на «отлично» (по итогам зимней и летней сессий) | 20 | За второй год обучения |
Для магистрантов, обучающихся в магистратуре на «хорошо» и «отлично» (по итогам зимней и летней сессий) | 15 | За второй год обучения |
Для магистрантов, работающих в университете | ||
Для магистрантов, работающих в университете | 0-15 | За текущий учебный год обучения |
Для абитуриентов, поступающих в колледж | ||
Для выпускников школ, имеющих аттестат особого образца | 10 | За первый учебный год |
В случае предоплаты за весь период обучения единовременно, независимо от других льгот и сумма оплаты является неизменной до окончания срока обучения | 10 | За весь период обучения |
Для выпускников сельских школ, имеющих оценки «хорошо» и «отлично» | 7 | За первый учебный год |
Для продолжающих обучение в колледже | ||
Учащимся, обучающимся на «отлично» | 10 | За семестр |
Учащимся, обучающимся на «отлично» и «хорошо» | 7 | За семестр |
Для слушателей – иностранцев, поступающих в департамент международного образования факультета довузовского образования | ||
В случае предоплаты за весь период обучения единовременно, независимо от других льгот и сумма оплаты является неизменной до окончания срока обучения | 10 | За весь период обучения |
Для студентов-отличников учебы | |||
---|---|---|---|
Категория | GPA по результатам учебного года |
Размер скидки в % от указанной суммы в договоре |
Примечание |
Отличники учебы | 4,0 | 25 | На 1 семестр |
Отличники учебы | 3,67 - 4,0 | 15 | На 1 семестр |
Студенты – сироты | 3,0 - 4,0 | 25 | На 1 семестр |
Студенты – инвалиды | 3,0 - 4,0 | 25 | На 1 семестр |
Студенты – оба родители инвалиды | 3,0 - 4,0 | 25 | На 1 семестр |